Para a faixa 2005-2009 (consulta 2005), horas de referência 2.000 h, o preço estimado é R$ 621.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 455.500 a R$ 829.000. Potência publicada: 354 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 29 anúncios do modelo na tabela · 31 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 621.500 | R$ 455.500 – R$ 829.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 606.500 | R$ 444.500 – R$ 809.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 596.500 | R$ 437.000 – R$ 795.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 588.500 | R$ 431.500 – R$ 785.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 763.000 | R$ 559.500 – R$ 1.018.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 745.000 | R$ 546.000 – R$ 993.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 732.000 | R$ 536.500 – R$ 976.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 722.500 | R$ 529.500 – R$ 963.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 953.500 | R$ 699.000 – R$ 1.272.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 915.000 | R$ 670.500 – R$ 1.220.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 893.000 | R$ 654.500 – R$ 1.191.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 878.000 | R$ 643.500 – R$ 1.171.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 866.000 | R$ 635.000 – R$ 1.155.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | agrofy | R$ 450.000 |
| 2012 | — | — | agrofy | R$ 620.000 |
| 2013 | — | — | agrofy | R$ 530.000 |
| 2011 | 5.921 h | MG | maquinalista | R$ 680.000 |
| 2013 | — | SP | mfrural | R$ 480.000 |
| — | — | GO | mfrural | R$ 650.000 |
| 2012 | — | MT | mfrural | R$ 420.000 |
| 2012 | — | SP | mfrural | R$ 649.900 |
| 2014 | — | RS | mfrural | R$ 850.000 |
| 2012 | 2.750 h | SP | mfrural | R$ 650.000 |
| 2011 | — | MT | mfrural | R$ 420.000 |
| 2011 | — | GO | mfrural | R$ 490.000 |
| 2017 | — | RS | mfrural | R$ 1.050.000 |
| 2011 | — | MS | mfrural | R$ 700.000 |
| 2012 | — | PR | mfrural | R$ 850.000 |
| 2011 | 5.921 h | GO | mfrural | R$ 845.000 |
| 2013 | 5.135 h | GO | popagro | R$ 700.000 |
| 2017 | 2.664 h | GO | popagro | R$ 1.200.000 |
| 2011 | 6.754 h | DF | popagro | R$ 560.000 |
| 2010 | 4.899 h | MS | popagro | R$ 650.000 |
Mostrando 20 de 31.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Colheitadeira · 01/11/2026 · /colheitadeira/new-holland/cr9060