Para a faixa 2005-2009 (consulta 2005), horas de referência 2.000 h, o preço estimado é R$ 338.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 247.500 a R$ 450.500. Potência publicada: 225 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 36 anúncios do modelo na tabela · 39 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 1000-3000 | R$ 269.000 | R$ 197.500 – R$ 359.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 3000-6000 | R$ 263.000 | R$ 192.500 – R$ 350.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 6000-10000 | R$ 258.500 | R$ 189.500 – R$ 344.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 10000-20000 | R$ 255.000 | R$ 187.000 – R$ 340.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 338.000 | R$ 247.500 – R$ 450.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 329.500 | R$ 241.500 – R$ 440.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 324.000 | R$ 237.500 – R$ 432.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 320.000 | R$ 234.500 – R$ 426.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5.401 h | SP | mercadomaquinas | R$ 184.000 |
| 2002 | 6.000 h | PR | mfrural | R$ 150.000 |
| 2002 | — | RS | mfrural | R$ 305.000 |
| 2002 | 5.740 h | RS | popagro | R$ 248.000 |
| 2002 | 5.974 h | MT | popagro | R$ 280.000 |
| 2002 | — | TO | popagro | R$ 240.000 |
| 2002 | 7.111 h | PR | popagro | R$ 265.000 |
| 2002 | 9.879 h | MT | popagro | R$ 252.000 |
| 2003 | — | — | agrofy | R$ 190.000 |
| 2003 | — | PR | mfrural | R$ 265.000 |
| 2003 | — | GO | mfrural | R$ 160.000 |
| 2003 | — | PR | mfrural | R$ 300.000 |
| 2003 | — | GO | popagro | R$ 280.000 |
| 2003 | — | PR | popagro | R$ 194.000 |
| 2003 | 6.985 h | GO | popagro | R$ 252.500 |
| 2004 | 8.552 h | RS | maquinalista | R$ 280.000 |
| 2004 | 6.043 h | MG | maquinalista | R$ 230.000 |
| 2004 | — | MG | mfrural | R$ 220.000 |
| 2004 | — | MG | mfrural | R$ 270.000 |
| 2004 | — | MG | mfrural | R$ 159.000 |
Mostrando 20 de 39.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Colheitadeira · 01/11/2026 · /colheitadeira/john-deere/1550