Para a faixa 2015-2019 (consulta 2015) e 12.500 h, o preço estimado é R$ 284.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 223.000 a R$ 368.500. Potência publicada: 165 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 18 anúncios do modelo na tabela · 21 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 205.000 | R$ 161.000 – R$ 265.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 204.500 | R$ 160.500 – R$ 265.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 204.000 | R$ 160.000 – R$ 264.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 203.500 | R$ 159.500 – R$ 263.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 241.500 | R$ 189.500 – R$ 313.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 241.000 | R$ 189.000 – R$ 312.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 240.000 | R$ 188.500 – R$ 311.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 239.500 | R$ 188.000 – R$ 310.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 288.000 | R$ 226.000 – R$ 373.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 286.500 | R$ 225.000 – R$ 371.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 285.500 | R$ 224.000 – R$ 370.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 285.000 | R$ 223.500 – R$ 369.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 284.000 | R$ 223.000 – R$ 368.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.925 h | PR | maquinalista | R$ 320.000 |
| 2007 | 4.900 h | MG | mercadomaquinas | R$ 185.000 |
| 2017 | — | SP | mfrural | R$ 195.000 |
| 2016 | 3.920 h | PR | mfrural | R$ 310.000 |
| 2013 | 4.800 h | PR | mfrural | R$ 250.000 |
| 2010 | 4.500 h | MT | popagro | R$ 160.000 |
| 2012 | — | PR | popagro | R$ 168.900 |
| 2011 | 8.660 h | SP | popagro | R$ 178.000 |
| — | 8.660 h | — | popagro | R$ 178.000 |
| 2009 | 10.260 h | SP | popagro | R$ 180.000 |
| 2016 | 7.756 h | PR | popagro | R$ 200.000 |
| 2011 | 8.660 h | SP | popagro | R$ 190.000 |
| 2016 | 3.925 h | PR | popagro | R$ 330.000 |
| — | 8.660 h | SP | popagro | R$ 195.000 |
| 2012 | — | RS | popagro | R$ 289.000 |
| 2007 | — | SP | popagro | R$ 150.000 |
| 2010 | 9.345 h | SP | popagro | R$ 210.000 |
| 2012 | 9.500 h | MS | popagro | R$ 218.000 |
| — | 7.492 h | PR | popagro | R$ 240.000 |
| 2013 | 10.600 h | RS | popagro | R$ 280.000 |
Mostrando 20 de 21.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Trator · 01/11/2026 · /tratores/valtra/bh165