Para a faixa 2010-2014 (consulta 2010) e 2.000 h, o preço estimado é R$ 184.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 144.500 a R$ 238.500. Potência publicada: 132 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 11 anúncios do modelo na tabela · 12 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 156.000 | R$ 122.500 – R$ 202.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 155.500 | R$ 122.500 – R$ 202.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 155.500 | R$ 122.000 – R$ 201.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 155.000 | R$ 121.500 – R$ 201.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 184.000 | R$ 144.500 – R$ 238.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 183.500 | R$ 144.000 – R$ 237.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 183.000 | R$ 143.500 – R$ 237.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 182.500 | R$ 143.500 – R$ 236.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 210.500 | R$ 165.000 – R$ 272.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 209.000 | R$ 164.000 – R$ 271.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 208.500 | R$ 163.500 – R$ 270.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 208.000 | R$ 163.500 – R$ 269.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 207.500 | R$ 163.000 – R$ 269.000 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8.711 h | RS | maquinalista | R$ 175.000 |
| 2010 | — | PR | popagro | R$ 138.000 |
| 2013 | 8.282 h | RS | popagro | R$ 185.000 |
| 2013 | 5.950 h | SP | popagro | R$ 140.000 |
| 2014 | 5.812 h | RS | popagro | R$ 189.000 |
| 2005 | 3.340 h | TO | popagro | R$ 180.000 |
| 2014 | 4.300 h | RS | popagro | R$ 252.000 |
| 2012 | 7.145 h | RS | popagro | R$ 159.000 |
| 2012 | 8.178 h | MT | usadoagricola | R$ 210.000 |
| — | — | PR | olx | R$ 200.000 |
| — | 8.711 h | RS | olx | R$ 175.000 |
| — | 8.282 h | RS | olx | R$ 185.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Trator · 01/11/2026 · /tratores/new-holland/ts6040