Para a faixa 2015-2019 (consulta 2015) e 500 h, o preço estimado é R$ 212.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 167.000 a R$ 275.000. Potência publicada: 110 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 14 anúncios do modelo na tabela · 14 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1999 | 1000-3000 | R$ 124.000 | R$ 97.500 – R$ 161.000 | — | 0 | Confiança média |
| 1995-1999 | 3000-6000 | R$ 123.500 | R$ 97.000 – R$ 160.500 | — | 0 | Confiança média |
| 1995-1999 | 6000-10000 | R$ 123.500 | R$ 97.000 – R$ 160.000 | — | 0 | Confiança média |
| 1995-1999 | 10000-20000 | R$ 123.000 | R$ 96.500 – R$ 159.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 1000-3000 | R$ 133.000 | R$ 104.500 – R$ 172.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 3000-6000 | R$ 132.500 | R$ 104.000 – R$ 171.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 6000-10000 | R$ 132.000 | R$ 103.500 – R$ 171.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 10000-20000 | R$ 132.000 | R$ 103.500 – R$ 171.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 151.500 | R$ 119.000 – R$ 196.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 151.000 | R$ 118.500 – R$ 195.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 150.500 | R$ 118.000 – R$ 195.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 150.500 | R$ 118.000 – R$ 194.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 186.000 | R$ 146.000 – R$ 241.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 185.000 | R$ 145.500 – R$ 240.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 185.000 | R$ 145.000 – R$ 239.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 184.500 | R$ 145.000 – R$ 239.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 212.500 | R$ 167.000 – R$ 275.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 211.000 | R$ 166.000 – R$ 273.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 210.500 | R$ 165.000 – R$ 272.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 210.000 | R$ 165.000 – R$ 272.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 209.500 | R$ 164.500 – R$ 271.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7.000 h | SP | mfrural | R$ 140.000 |
| 2003 | — | RS | popagro | R$ 104.900 |
| 2003 | — | PR | popagro | R$ 120.000 |
| 1999 | — | — | popagro | R$ 139.000 |
| 1998 | 6.000 h | RS | popagro | R$ 119.000 |
| 2006 | 12.427 h | PR | popagro | R$ 89.000 |
| 2004 | 8.500 h | RS | popagro | R$ 160.000 |
| 2007 | 12.000 h | PR | popagro | R$ 190.000 |
| 2008 | 4.500 h | PR | popagro | R$ 145.000 |
| 2012 | 4.757 h | RS | popagro | R$ 160.000 |
| 2006 | 6.730 h | SP | popagro | R$ 95.000 |
| 2023 | 669 h | PR | popagro | R$ 330.000 |
| 2008 | 4.500 h | PR | usadoagricola | R$ 140.000 |
| 2006 | 13.562 h | GO | usadoagricola | R$ 180.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Trator · 01/11/2026 · /tratores/new-holland/ts110