Para a faixa 2005-2009 (consulta 2005) e 8.000 h, o preço estimado é R$ 216.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 170.000 a R$ 280.500. Potência publicada: 180 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 27 anúncios do modelo na tabela · 28 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 217.500 | R$ 171.000 – R$ 282.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 217.000 | R$ 170.500 – R$ 281.000 | — | 1 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 216.500 | R$ 170.000 – R$ 280.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 216.000 | R$ 169.500 – R$ 280.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 246.500 | R$ 193.500 – R$ 319.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 245.500 | R$ 193.000 – R$ 318.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 245.000 | R$ 192.500 – R$ 317.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 244.500 | R$ 192.000 – R$ 317.000 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 290.000 |
| 2012 | 3.465 h | MS | mfrural | R$ 170.000 |
| 2013 | — | SP | mfrural | R$ 100.000 |
| 2011 | 7.200 h | SP | mfrural | R$ 200.000 |
| 2010 | 9.120 h | SP | mfrural | R$ 228.000 |
| 2013 | 10.000 h | SP | mfrural | R$ 145.000 |
| 2011 | — | SC | mfrural | R$ 180.000 |
| 2012 | 10.133 h | SP | mfrural | R$ 180.000 |
| 2010 | 14.314 h | SP | mfrural | R$ 170.000 |
| 2011 | 7.633 h | MG | mfrural | R$ 210.000 |
| 2013 | 7.119 h | GO | popagro | R$ 310.000 |
| 2013 | 10.000 h | PR | popagro | R$ 198.000 |
| 2011 | — | PR | popagro | R$ 199.000 |
| 2012 | 8.733 h | RS | popagro | R$ 280.000 |
| 2013 | 6.746 h | MG | popagro | R$ 230.000 |
| 2012 | — | — | popagro | R$ 200.000 |
| 2013 | 8.011 h | MS | popagro | R$ 199.000 |
| 2012 | 7.707 h | SP | popagro | R$ 220.000 |
| 2013 | 8.623 h | GO | popagro | R$ 290.000 |
| 2008 | — | PR | popagro | R$ 55.000 |
Mostrando 20 de 28.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Trator · 01/11/2026 · /tratores/new-holland/tm7040