Para a faixa 2000-2004 (consulta 2000) e 4.500 h, o preço estimado é R$ 144.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 109.000 a R$ 187.000.
Coleta em 01/11/2026 · 5 anúncios do modelo na tabela · 4 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1994 | 1000-3000 | R$ 119.000 | R$ 90.000 – R$ 154.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 3000-6000 | R$ 118.500 | R$ 89.500 – R$ 153.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 6000-10000 | R$ 118.500 | R$ 89.500 – R$ 153.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 10000-20000 | R$ 118.000 | R$ 89.000 – R$ 153.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 1000-3000 | R$ 129.500 | R$ 97.500 – R$ 167.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 3000-6000 | R$ 129.000 | R$ 97.000 – R$ 167.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 6000-10000 | R$ 128.500 | R$ 97.000 – R$ 166.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 10000-20000 | R$ 128.500 | R$ 96.500 – R$ 166.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 1000-3000 | R$ 145.000 | R$ 109.000 – R$ 187.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 3000-6000 | R$ 144.500 | R$ 109.000 – R$ 187.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 6000-10000 | R$ 144.000 | R$ 108.500 – R$ 186.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 10000-20000 | R$ 143.500 | R$ 108.500 – R$ 186.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 165.000 | R$ 124.500 – R$ 214.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 164.500 | R$ 124.000 – R$ 213.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 164.000 | R$ 124.000 – R$ 212.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 164.000 | R$ 123.500 – R$ 212.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 202.500 | R$ 153.000 – R$ 262.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 202.000 | R$ 152.000 – R$ 261.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 201.500 | R$ 152.000 – R$ 261.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 201.000 | R$ 151.500 – R$ 260.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 231.500 | R$ 174.500 – R$ 300.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 230.000 | R$ 173.500 – R$ 298.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 229.500 | R$ 173.000 – R$ 297.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 229.000 | R$ 172.500 – R$ 296.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 228.500 | R$ 172.500 – R$ 296.000 | — | 0 | Confiança baixa |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Trator · 01/11/2026 · /tratores/new-holland/8030