Para a faixa 2010-2014 (consulta 2012) e 2.000 h, o preço estimado é R$ 310.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 244.000 a R$ 402.500. Potência publicada: 215 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 22 anúncios do modelo na tabela · 19 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 310.500 | R$ 244.000 – R$ 402.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 309.500 | R$ 243.000 – R$ 401.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 308.500 | R$ 242.500 – R$ 400.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 308.000 | R$ 242.000 – R$ 399.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 370.000 | R$ 290.500 – R$ 479.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 368.000 | R$ 289.000 – R$ 477.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 367.000 | R$ 288.000 – R$ 475.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 366.000 | R$ 287.500 – R$ 474.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 365.500 | R$ 287.000 – R$ 473.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.015 h | PA | mercadomaquinas | R$ 170.000 |
| 2011 | 8.000 h | GO | popagro | R$ 330.000 |
| 2014 | 7.800 h | SP | popagro | R$ 390.000 |
| 2016 | 5.570 h | DF | popagro | R$ 350.000 |
| 2013 | 7.500 h | PR | popagro | R$ 320.000 |
| 2013 | 8.590 h | MT | popagro | R$ 275.000 |
| 2015 | 6.880 h | RS | popagro | R$ 265.000 |
| 2016 | 7.000 h | BA | popagro | R$ 400.000 |
| 2014 | 9.115 h | BA | popagro | R$ 270.000 |
| 2014 | — | SP | popagro | R$ 230.000 |
| 2010 | — | SP | popagro | R$ 230.000 |
| 2013 | 8.800 h | SP | popagro | R$ 230.000 |
| 2016 | 6.798 h | SP | popagro | R$ 320.000 |
| 2016 | 4.738 h | PR | popagro | R$ 437.000 |
| 2010 | 9.000 h | SP | popagro | R$ 200.000 |
| 2011 | — | GO | popagro | R$ 500.000 |
| 2017 | 4.519 h | RS | popagro | R$ 475.000 |
| 2013 | — | MT | popagro | R$ 420.000 |
| 2014 | 7.509 h | SP | popagro | R$ 430.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Trator · 01/11/2026 · /tratores/massey-ferguson/mf7415