Para a faixa 1960-1994, horas de referência 2.000 h, o preço estimado é R$ 141.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 104.000 a R$ 193.000.
Coleta em 01/11/2026 · 6 anúncios do modelo na tabela · 5 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1994 | 1000-3000 | R$ 141.000 | R$ 104.000 – R$ 193.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 3000-6000 | R$ 142.000 | R$ 104.500 – R$ 194.500 | — | 0 | Confiança baixa |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 8.000 h | SP | maquinalista | R$ 140.000 |
| 1989 | — | SP | mercadomaquinas | R$ 130.000 |
| 1992 | 18.000 h | SP | mercadomaquinas | R$ 125.000 |
| 1990 | — | SP | mfrural | R$ 100.000 |
| — | — | SC |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Pá carregadeira · 01/11/2026 · /pa-carregadeira/michigan/45c
| 1960-1994 | 6000-10000 | R$ 142.500 | R$ 105.000 – R$ 195.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 10000-20000 | R$ 143.500 | R$ 105.500 – R$ 196.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 1000-3000 | R$ 157.000 | R$ 115.500 – R$ 215.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 3000-6000 | R$ 158.000 | R$ 116.500 – R$ 216.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 6000-10000 | R$ 159.000 | R$ 117.000 – R$ 217.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 10000-20000 | R$ 159.500 | R$ 117.500 – R$ 218.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| olx |
| R$ 151.990 |