Para a faixa 2010-2014 (consulta 2012) e 12.500 h, o preço estimado é R$ 242.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 179.000 a R$ 321.000.
Coleta em 01/11/2026 · 16 anúncios do modelo na tabela · 19 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 223.000 | R$ 164.500 – R$ 295.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 224.500 | R$ 166.000 – R$ 297.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 226.000 | R$ 166.500 – R$ 298.500 | — | 1 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 226.500 | R$ 167.500 – R$ 300.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 238.500 | R$ 176.000 – R$ 315.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 240.500 | R$ 177.500 – R$ 318.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 242.000 | R$ 178.500 – R$ 319.500 | R$ 255.000 | 5 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 242.500 | R$ 179.000 – R$ 321.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 268.000 | R$ 198.000 – R$ 354.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 271.500 | R$ 200.500 – R$ 359.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 273.500 | R$ 202.000 – R$ 361.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 275.000 | R$ 203.000 – R$ 363.500 | — | 1 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 275.000 | R$ 203.000 – R$ 363.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 950 h | — | mascus | R$ 320.000 |
| 2014 | 950 h | — | mascus | R$ 450.000 |
| 2014 | 10.555 h | MG | mercadomaquinas | R$ 120.000 |
| 2011 | 6.100 h | SP | mercadomaquinas | R$ 450.000 |
| 2011 | 18.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 220.000 |
| 2011 | 16.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 165.000 |
| 2016 | 17.500 h | MG | mercadomaquinas | R$ 280.000 |
| 2012 | 11.500 h | MG | mercadomaquinas | R$ 390.000 |
| 2011 | 18.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 180.000 |
| 2011 | 19.500 h | MG | mercadomaquinas | R$ 250.000 |
| 2014 | 950 h | MG | mfrural | R$ 100.000 |
| 2007 | 950 h | SP | mfrural | R$ 215.000 |
| 2016 | 950 h | SP | mfrural | R$ 200.000 |
| — | 950 h | PR | mfrural | R$ 180.000 |
| — | 950 h | PR | mfrural | R$ 140.000 |
| 2012 | — | MG | popagro | R$ 220.000 |
| — | 950 h | MG | olx | R$ 250.000 |
| — | 950 h | MG | olx | R$ 100.000 |
| — | 950 h | RS | olx | R$ 255.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Pá carregadeira · 01/11/2026 · /pa-carregadeira/caterpillar/950h