Para a faixa 1960-1994 (consulta 1960) e 4.500 h, o preço estimado é R$ 160.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 118.000 a R$ 219.000.
Coleta em 01/11/2026 · 5 anúncios do modelo na tabela · 11 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1994 | 1000-3000 | R$ 159.000 | R$ 117.000 – R$ 217.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 3000-6000 | R$ 160.000 | R$ 118.000 – R$ 219.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 6000-10000 | R$ 161.000 | R$ 118.500 – R$ 220.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1960-1994 | 10000-20000 | R$ 161.500 | R$ 119.000 – R$ 221.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 1000-3000 | R$ 208.000 | R$ 153.000 – R$ 284.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 3000-6000 | R$ 209.500 | R$ 154.500 – R$ 286.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 6000-10000 | R$ 210.500 | R$ 155.000 – R$ 288.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 1995-1999 | 10000-20000 | R$ 211.500 | R$ 156.000 – R$ 289.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 1000-3000 | R$ 236.000 | R$ 174.000 – R$ 323.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 3000-6000 | R$ 238.000 | R$ 175.500 – R$ 325.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 6000-10000 | R$ 239.000 | R$ 176.500 – R$ 327.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2000-2004 | 10000-20000 | R$ 240.000 | R$ 177.000 – R$ 328.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 266.500 | R$ 196.000 – R$ 364.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 268.500 | R$ 197.500 – R$ 367.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 269.500 | R$ 199.000 – R$ 369.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 271.000 | R$ 199.500 – R$ 370.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 295.500 | R$ 218.000 – R$ 405.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 298.000 | R$ 219.500 – R$ 408.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 299.500 | R$ 220.500 – R$ 410.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 300.500 | R$ 221.500 – R$ 411.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 356.000 | R$ 262.500 – R$ 487.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 360.500 | R$ 265.500 – R$ 493.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 363.000 | R$ 267.500 – R$ 497.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 365.000 | R$ 269.000 – R$ 499.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 364.500 | R$ 268.500 – R$ 499.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 0-1000 | R$ 439.000 | R$ 323.500 – R$ 601.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 1000-3000 | R$ 445.000 | R$ 328.000 – R$ 609.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 3000-6000 | R$ 448.000 | R$ 330.000 – R$ 613.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 6000-10000 | R$ 448.500 | R$ 330.500 – R$ 613.500 | — | 0 | Confiança baixa |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Pá carregadeira · 01/11/2026 · /pa-carregadeira/case/w20