Não há célula publicada para 2020 com 12.500 h. A tabela deste modelo cobre as faixas abaixo.
Coleta em 01/11/2026 · 9 anúncios do modelo na tabela · 10 anúncios com esta grafia
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 278.000 | R$ 205.000 – R$ 380.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 280.000 | R$ 206.500 – R$ 383.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 281.500 | R$ 207.500 – R$ 385.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 283.000 | R$ 208.500 – R$ 387.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 303.000 | R$ 223.500 – R$ 415.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 305.500 | R$ 225.000 – R$ 418.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 307.000 | R$ 226.500 – R$ 420.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 308.500 | R$ 227.000 – R$ 422.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 365.000 | R$ 269.000 – R$ 499.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 369.500 | R$ 272.500 – R$ 506.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 372.500 | R$ 274.500 – R$ 509.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 374.500 | R$ 276.000 – R$ 512.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 374.000 | R$ 275.500 – R$ 511.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 0-1000 | R$ 483.000 | R$ 356.000 – R$ 661.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 1000-3000 | R$ 489.500 | R$ 360.500 – R$ 670.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2020-2022 | 3000-6000 | R$ 493.000 | R$ 363.000 – R$ 674.500 | — | 0 | Confiança baixa |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.000 h | CE | mercadomaquinas | R$ 522.900 |
| 2021 | 10.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 430.000 |
| 2021 | 4.300 h | MG | mercadomaquinas | R$ 519.000 |
| — | — | AL | mfrural | R$ 60.000 |
| 2014 | 13.000 h | RN | popagro | R$ 290.000 |
| 2009 | 7.000 h | PR | popagro | R$ 202.000 |
| 2005 | 19.000 h | GO | popagro | R$ 320.000 |
| 2014 | 11.000 h | MT | popagro | R$ 200.000 |
| 2021 | 7.100 h | MG | popagro | R$ 550.000 |
| — | 11.000 h | TO | olx | R$ 320.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Pá carregadeira · 01/11/2026 · /pa-carregadeira/case/721e