Para a faixa 2005-2009 (consulta 2005) e 4.500 h, o preço estimado é R$ 11.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 9.000 a R$ 14.500. Potência publicada: 140 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 20 anúncios do modelo na tabela · 20 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 11.500 | R$ 9.500 – R$ 14.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 11.500 | R$ 9.000 – R$ 14.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 11.500 | R$ 9.000 – R$ 14.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 11.500 | R$ 9.000 – R$ 14.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 11.500 | R$ 9.500 – R$ 14.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 11.500 | R$ 9.000 – R$ 14.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 11.500 | R$ 9.000 – R$ 14.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 11.000 | R$ 9.000 – R$ 14.000 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8.100 h | ES | maquinalista | R$ 329.000 |
| 2006 | — | BA | maquinalista | R$ 215.000 |
| 2013 | 4.900 h | MG | maquinalista | R$ 390.000 |
| 2014 | 4.500 h | SP | maquinalista | R$ 480.000 |
| 2009 | 9.148 h | SP | maquinalista | R$ 340.000 |
| 2011 | 8.000 h | MG | maquinalista | R$ 319.000 |
| 2011 | 9.760 h | MG | maquinalista | R$ 378.000 |
| 2013 | 7.700 h | SP | mercadomaquinas | R$ 410.000 |
| 2013 | 5.400 h | MG | mercadomaquinas | R$ 360.000 |
| 2010 | 10.019 h | MG | mercadomaquinas | R$ 325.000 |
| 2010 | 11.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 320.000 |
| 2010 | — | SP | mercadomaquinas | R$ 260.000 |
| 2006 | 12.773 h | SP | mercadomaquinas | R$ 260.000 |
| 2013 | — | MG | mercadomaquinas | R$ 420.000 |
| 2008 | — | MG | mercadomaquinas | R$ 270.000 |
| 2011 | — | MG | mercadomaquinas | R$ 395.000 |
| 2011 | 11.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 300.000 |
| 2011 | 7.900 h | MG | mercadomaquinas | R$ 290.000 |
| 2013 | 8.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 315.000 |
| 2011 | 11.000 h | MG | mfrural | R$ 320.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
motoniveladora · 01/11/2026 · /motoniveladora/new-holland/rg140b