Não há célula publicada para 2023 com 8.000 h. A tabela deste modelo cobre as faixas abaixo.
Coleta em 01/11/2026 · 30 anúncios do modelo na tabela · 30 anúncios com esta grafia
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 159.000 | R$ 133.000 – R$ 197.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 160.500 | R$ 134.500 – R$ 199.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 161.500 | R$ 135.500 – R$ 200.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 162.000 | R$ 136.000 – R$ 201.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 0-1000 | R$ 180.500 | R$ 151.500 – R$ 224.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 1000-3000 | R$ 182.500 | R$ 153.000 – R$ 226.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 3000-6000 | R$ 183.500 | R$ 154.000 – R$ 227.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 0-1000 | R$ 227.000 | R$ 190.000 – R$ 281.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 1000-3000 | R$ 229.000 | R$ 192.000 – R$ 284.500 | — | 1 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.856 h | MG | maquinalista | R$ 190.000 |
| 2025 | 1.405 h | SP | maquinalista | R$ 245.000 |
| 2024 | 4.500 h | PR | mercadomaquinas | R$ 217.000 |
| 2025 | 1.350 h | SP | mercadomaquinas | R$ 231.000 |
| 2025 | 1.026 h | PR | mercadomaquinas | R$ 232.000 |
| 2025 | 263 h | SP | mercadomaquinas | R$ 229.000 |
| 2020 | 5.500 h | PR | mercadomaquinas | R$ 199.900 |
| 2018 | 5.050 h | MG | mercadomaquinas | R$ 165.000 |
| 2021 | 4.314 h | MG | mercadomaquinas | R$ 155.000 |
| 2021 | 5.188 h | MG | mercadomaquinas | R$ 175.000 |
| 2022 | 3.400 h | MG | mercadomaquinas | R$ 215.000 |
| 2022 | 2.800 h | MG | mercadomaquinas | R$ 180.000 |
| 2024 | 1.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 220.000 |
| 2024 | 1.600 h | MG | mercadomaquinas | R$ 230.000 |
| 2019 | 5.900 h | PR | mercadomaquinas | R$ 189.000 |
| 2022 | 970 h | SP | mfrural | R$ 220.000 |
| 2020 | 2.500 h | PE | popagro | R$ 210.900 |
| 2022 | 4.900 h | PE | popagro | R$ 210.900 |
| 2020 | — | SP | popagro | R$ 160.000 |
| 2023 | 3.800 h | — | popagro | R$ 187.000 |
Mostrando 20 de 30.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Minicarregadeira · 01/11/2026 · /minicarregadeira/bobcat/s450