Para a faixa 2015-2019 (consulta 2015) e 500 h, o preço estimado é R$ 316.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 240.500 a R$ 411.500.
Coleta em 01/11/2026 · 5 anúncios do modelo na tabela · 6 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 234.500 | R$ 178.500 – R$ 305.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 227.500 | R$ 173.000 – R$ 296.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 222.500 | R$ 169.000 – R$ 289.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 218.500 | R$ 166.000 – R$ 284.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 269.000 | R$ 204.500 – R$ 349.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 260.500 | R$ 198.000 – R$ 339.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 255.000 | R$ 193.500 – R$ 331.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 250.500 | R$ 190.500 – R$ 326.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 316.000 | R$ 240.500 – R$ 411.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 300.000 | R$ 228.000 – R$ 390.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 290.500 | R$ 221.000 – R$ 378.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 284.500 | R$ 216.000 – R$ 370.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 279.500 | R$ 212.500 – R$ 363.500 | — | 0 | Confiança baixa |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | MT | maquinalista | R$ 299.900 |
| 2014 | 10.500 h | MG | maquinalista | R$ 300.000 |
| 2010 | 6.500 h | SP | maquinalista | R$ 210.000 |
| 2014 | — | SP | mfrural | R$ 210.000 |
| — | — | SP | popagro | R$ 269.990 |
| — | 6.500 h | SP | olx | R$ 210.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Escavadeira · 01/11/2026 · /escavadeira/xcmg/xe210