Para a faixa 2015-2019 (consulta 2015) e 12.500 h, o preço estimado é R$ 281.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 217.000 a R$ 357.500. Potência publicada: 228.5 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 13 anúncios do modelo na tabela · 15 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 214.500 | R$ 166.000 – R$ 273.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 208.000 | R$ 161.000 – R$ 265.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 203.500 | R$ 157.500 – R$ 259.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 200.000 | R$ 154.500 – R$ 254.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 258.500 | R$ 200.000 – R$ 329.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 250.500 | R$ 193.500 – R$ 319.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 245.000 | R$ 189.500 – R$ 312.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 240.500 | R$ 186.000 – R$ 306.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 315.000 | R$ 243.500 – R$ 401.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 298.500 | R$ 231.000 – R$ 380.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 289.500 | R$ 224.000 – R$ 368.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 283.000 | R$ 219.000 – R$ 360.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 281.000 | R$ 217.000 – R$ 357.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 10.788 h | SP | mercadomaquinas | R$ 191.000 |
| 2010 | — | SP | mercadomaquinas | R$ 167.000 |
| 2013 | 8.370 h | PR | mercadomaquinas | R$ 173.000 |
| 2021 | 2.479 h | MG | mercadomaquinas | R$ 412.000 |
| 2013 | 10.000 h | SC | mercadomaquinas | R$ 130.000 |
| 2011 | 9.800 h | PR | mercadomaquinas | R$ 235.000 |
| 2014 | 11.350 h | SP | mercadomaquinas | R$ 185.000 |
| 2013 | 9.500 h | PA | mfrural | R$ 349.700 |
| 2011 | — | MG | popagro | R$ 250.000 |
| 2012 | 8.264 h | SP | popagro | R$ 360.000 |
| — | 10.000 h | SC | olx | R$ 160.000 |
| — | 12.880 h | SP | olx | R$ 170.000 |
| 2011 | — | AP | olx | R$ 300.000 |
| — | — | DF | olx | R$ 220.000 |
| — | 9.460 h | RS | olx | R$ 140.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Escavadeira · 01/11/2026 · /escavadeira/jcb/js200