Não há célula publicada para 2020 com 8.000 h. A tabela deste modelo cobre as faixas abaixo.
Coleta em 01/11/2026 · 17 anúncios do modelo na tabela · 17 anúncios com esta grafia
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 0-1000 | R$ 436.500 | R$ 337.500 – R$ 556.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 414.000 | R$ 320.000 – R$ 527.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 401.500 | R$ 310.500 – R$ 511.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 392.500 | R$ 303.500 – R$ 500.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 386.000 | R$ 298.500 – R$ 491.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 495.500 | R$ 383.000 – R$ 631.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 469.500 | R$ 363.000 – R$ 598.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 455.000 | R$ 352.000 – R$ 580.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 445.500 | R$ 344.500 – R$ 567.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 447.500 | R$ 346.000 – R$ 570.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 0-1000 | R$ 616.500 | R$ 477.000 – R$ 785.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 1000-3000 | R$ 584.500 | R$ 452.000 – R$ 744.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 3000-6000 | R$ 566.500 | R$ 438.000 – R$ 721.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 0-1000 | R$ 691.000 | R$ 534.500 – R$ 880.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 1000-3000 | R$ 655.500 | R$ 507.000 – R$ 834.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 3000-6000 | R$ 656.000 | R$ 507.500 – R$ 835.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17.000 h | — | mascus | R$ 680.000 |
| 2014 | 10.273 h | — | mascus | R$ 400.000 |
| 2014 | 7.950 h | — | mascus | R$ 740.000 |
| 2014 | 17.680 h | — | mascus | R$ 600.000 |
| 2018 | 17.056 h | — | mascus | R$ 500.000 |
| 2018 | 7.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 370.000 |
| 2014 | 16.300 h | BA | mercadomaquinas | R$ 200.000 |
| 2019 | 9.080 h | PA | mercadomaquinas | R$ 470.000 |
| 2014 | 14.000 h | PR | mercadomaquinas | R$ 349.900 |
| 2022 | 15.600 h | RS | mercadomaquinas | R$ 320.000 |
| 2017 | 3.900 h | MG | mercadomaquinas | R$ 790.000 |
| 2018 | 25.980 h | PR | mercadomaquinas | R$ 320.000 |
| 2015 | 14.000 h | SP | mercadomaquinas | R$ 390.000 |
| 2022 | 15.911 h | MG | mercadomaquinas | R$ 480.000 |
| 2018 | — | MG | mercadomaquinas | R$ 450.000 |
| 2017 | 11.593 h | MG | mercadomaquinas | R$ 490.000 |
| 2016 | 15.594 h | MG | mercadomaquinas | R$ 340.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Escavadeira · 01/11/2026 · /escavadeira/caterpillar/336d2l