Para a faixa 2023-2026 (consulta 2023) e 500 h, o preço estimado é R$ 397.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 307.500 a R$ 506.000.
Coleta em 01/11/2026 · 18 anúncios do modelo na tabela · 18 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 317.000 | R$ 245.000 – R$ 403.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 300.500 | R$ 232.500 – R$ 382.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 291.000 | R$ 225.000 – R$ 371.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 285.000 | R$ 220.500 – R$ 363.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 0-1000 | R$ 354.500 | R$ 274.000 – R$ 451.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 1000-3000 | R$ 336.000 | R$ 260.000 – R$ 428.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2020-2022 | 3000-6000 | R$ 326.000 | R$ 252.000 – R$ 415.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 0-1000 | R$ 397.500 | R$ 307.500 – R$ 506.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 1000-3000 | R$ 377.000 | R$ 291.500 – R$ 480.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2023-2026 | 3000-6000 | R$ 377.000 | R$ 291.500 – R$ 480.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | MG | mfrural | R$ 430.000 |
| 2021 | 25.625 h | SP | popagro | R$ 275.000 |
| 2021 | 23.893 h | SP | popagro | R$ 280.000 |
| 2022 | 21.821 h | SP | popagro | R$ 250.000 |
| 2021 | 22.840 h | SP | popagro | R$ 289.000 |
| 2021 | 21.115 h | SP | popagro | R$ 290.000 |
| 2021 | 19.365 h | SP | popagro | R$ 310.000 |
| 2022 | 21.347 h | SP | popagro | R$ 280.000 |
| 2021 | 22.076 h | SP | popagro | R$ 289.200 |
| 2022 | 22.348 h | SP | popagro | R$ 289.000 |
| 2022 | 21.237 h | SP | popagro | R$ 290.000 |
| 2022 | 20.913 h | SP | popagro | R$ 308.000 |
| 2022 | 19.337 h | SP | popagro | R$ 310.000 |
| 2022 | 19.216 h | SP | popagro | R$ 340.000 |
| 2022 | 4.150 h | BA | popagro | R$ 500.000 |
| 2021 | 8.863 h | SP | popagro | R$ 445.000 |
| — | — | PA | olx | R$ 300.000 |
| — | 7.000 h | SC | olx | R$ 400.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Escavadeira · 01/11/2026 · /escavadeira/caterpillar/320ng