Para a faixa 2010-2014 (consulta 2014) e 12.500 h, o preço estimado é R$ 325.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 247.000 a R$ 423.000.
Coleta em 01/11/2026 · 8 anúncios do modelo na tabela · 9 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 0-1000 | R$ 368.000 | R$ 279.500 – R$ 479.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 349.000 | R$ 265.000 – R$ 454.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 338.500 | R$ 257.000 – R$ 440.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 331.000 | R$ 251.500 – R$ 430.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 325.500 | R$ 247.000 – R$ 423.000 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 381.500 | R$ 290.000 – R$ 496.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 362.000 | R$ 275.000 – R$ 470.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 350.500 | R$ 266.500 – R$ 456.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 343.000 | R$ 260.500 – R$ 446.500 | — | 0 | Confiança baixa |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 337.000 | R$ 256.500 – R$ 438.500 | — | 0 | Confiança baixa |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15.500 h | PR | mercadomaquinas | R$ 300.000 |
| 2014 | 11.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 269.000 |
| 2015 | 12.300 h | PR | mercadomaquinas | R$ 400.000 |
| 2015 | 15.500 h | PR | mercadomaquinas | R$ 285.000 |
| 2014 | 9.600 h | MG | mercadomaquinas | R$ 330.000 |
| 2015 | 17.000 h | PR | mercadomaquinas | R$ 260.000 |
| 2015 | 10.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 265.000 |
| 2015 | — | PR | mfrural | R$ 360.000 |
| — | — | AC | mfrural | R$ 490.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Escavadeira · 01/11/2026 · /escavadeira/caterpillar/320d2l