Para a faixa 2010-2014 (consulta 2010) e 4.500 h, o preço estimado é R$ 303.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 234.500 a R$ 386.500.
Coleta em 01/11/2026 · 18 anúncios do modelo na tabela · 19 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 273.000 | R$ 211.500 – R$ 348.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 265.000 | R$ 205.000 – R$ 337.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 259.000 | R$ 200.500 – R$ 330.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 254.500 | R$ 197.000 – R$ 324.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 313.000 | R$ 242.000 – R$ 398.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 303.500 | R$ 234.500 – R$ 386.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 297.000 | R$ 229.500 – R$ 378.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 291.500 | R$ 225.500 – R$ 371.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 368.000 | R$ 285.000 – R$ 469.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 349.000 | R$ 270.000 – R$ 444.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 338.500 | R$ 261.500 – R$ 431.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 331.000 | R$ 256.000 – R$ 421.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 325.500 | R$ 251.500 – R$ 414.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | MG | maquinalista | R$ 162.000 |
| 2012 | 10.000 h | MG | maquinalista | R$ 220.000 |
| 2013 | 8.244 h | RS | maquinalista | R$ 350.000 |
| 2014 | 4.409 h | SP | maquinalista | R$ 334.500 |
| 2011 | 14.000 h | MG | maquinalista | R$ 260.000 |
| 2013 | 9.900 h | MG | maquinalista | R$ 320.000 |
| 2007 | 14.000 h | GO | maquinalista | R$ 245.000 |
| 2009 | 15.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 260.000 |
| 2013 | 9.900 h | MG | mercadomaquinas | R$ 290.000 |
| 2009 | 16.000 h | MG | mercadomaquinas | R$ 170.000 |
| 2014 | 10.377 h | MG | mercadomaquinas | R$ 295.000 |
| 2012 | — | RS | mfrural | R$ 180.000 |
| 2011 | 14.000 h | MG | mfrural | R$ 270.000 |
| 2012 | 11.722 h | RS | popagro | R$ 240.000 |
| 2011 | 14.811 h | MG | popagro | R$ 265.000 |
| 2014 | — | MG | popagro | R$ 278.000 |
| 2014 | 9.900 h | MG | popagro | R$ 285.000 |
| — | — | SP | olx | R$ 350.000 |
| — | 14.000 h | — | mercadomaquinas.com.br | R$ 260.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Escavadeira · 01/11/2026 · /escavadeira/case/cx220b