Não há célula publicada para 2010 com 500 h. A tabela deste modelo cobre as faixas abaixo.
Coleta em 01/11/2026 · 54 anúncios do modelo na tabela · 60 anúncios com esta grafia
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 421.000 | R$ 309.000 – R$ 562.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 411.000 | R$ 301.500 – R$ 548.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 404.000 | R$ 296.000 – R$ 539.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 399.000 | R$ 292.500 – R$ 532.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 556.000 | R$ 407.500 – R$ 741.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 543.000 | R$ 398.000 – R$ 724.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 533.500 | R$ 391.000 – R$ 711.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 526.500 | R$ 386.000 – R$ 702.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 789.500 | R$ 579.000 – R$ 1.053.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 757.500 | R$ 555.500 – R$ 1.010.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 739.500 | R$ 542.000 – R$ 986.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 727.000 | R$ 533.000 – R$ 969.500 | — | 1 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 717.500 | R$ 526.000 – R$ 957.000 | R$ 540.000 | 5 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2.430 h | MT | popagro | R$ 450.000 |
| 2008 | — | SC | mfrural | R$ 470.000 |
| 2008 | — | MG | mfrural | R$ 320.000 |
| 2008 | 7.000 h | PR | mfrural | R$ 400.000 |
| 2008 | — | RS | mfrural | R$ 445.000 |
| 2008 | — | RS | mfrural | R$ 335.000 |
| 2008 | 6.939 h | RS | popagro | R$ 579.000 |
| 2008 | — | MS | usadoagricola | R$ 420.000 |
| 2009 | 4.524 h | RS | maquinalista | R$ 585.000 |
| 2009 | 4.304 h | RS | popagro | R$ 566.000 |
| 2010 | 3.713 h | RS | maquinalista | R$ 740.000 |
| 2010 | 4.600 h | RS | mfrural | R$ 440.000 |
| 2010 | 7.000 h | PR | popagro | R$ 420.000 |
| 2010 | 3.369 h | RS | popagro | R$ 550.000 |
| 2010 | 5.242 h | PR | popagro | R$ 390.000 |
| 2010 | — | PR | popagro | R$ 479.000 |
| 2011 | 4.100 h | PR | mfrural | R$ 469.000 |
| 2011 | — | PR | mfrural | R$ 470.000 |
| 2011 | — | MT | mfrural | R$ 370.000 |
| 2011 | — | GO | mfrural | R$ 490.000 |
Mostrando 20 de 60.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Colheitadeira · 01/11/2026 · /colheitadeira/new-holland/tc5090