Para a faixa 2010-2014 (consulta 2012) e 2.000 h, o preço estimado é R$ 623.500. A faixa P10–P90 vai de R$ 457.000 a R$ 831.500. Potência publicada: 275 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 19 anúncios do modelo na tabela · 19 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 507.500 | R$ 372.000 – R$ 677.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 495.500 | R$ 363.000 – R$ 661.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 487.000 | R$ 357.000 – R$ 649.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 480.500 | R$ 352.500 – R$ 641.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 1000-3000 | R$ 623.500 | R$ 457.000 – R$ 831.500 | — | 1 | Confiança média |
| 2010-2014 | 3000-6000 | R$ 608.500 | R$ 446.000 – R$ 811.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 6000-10000 | R$ 598.000 | R$ 438.500 – R$ 798.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2010-2014 | 10000-20000 | R$ 590.000 | R$ 432.500 – R$ 787.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 0-1000 | R$ 779.000 | R$ 571.000 – R$ 1.039.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 1000-3000 | R$ 747.500 | R$ 548.000 – R$ 997.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 3000-6000 | R$ 729.500 | R$ 535.000 – R$ 973.000 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 6000-10000 | R$ 717.000 | R$ 525.500 – R$ 956.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2015-2019 | 10000-20000 | R$ 707.500 | R$ 518.500 – R$ 944.000 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | MG | usadoagricola | R$ 399.000 |
| 2013 | 3.665 h | RS | popagro | R$ 750.000 |
| 2011 | — | MT | popagro | R$ 510.000 |
| 2011 | 8.428 h | SP | popagro | R$ 450.000 |
| 2012 | 5.700 h | MG | popagro | R$ 420.000 |
| 2011 | — | MG | popagro | R$ 400.000 |
| 2010 | — | — | popagro | R$ 485.000 |
| 2010 | 4.706 h | PR | popagro | R$ 630.000 |
| 2013 | 5.482 h | PR | popagro | R$ 630.000 |
| 2013 | 6.065 h | SP | popagro | R$ 520.000 |
| 2012 | 5.234 h | SC | popagro | R$ 950.000 |
| 2012 | 8.100 h | PR | popagro | R$ 370.000 |
| 2013 | 5.187 h | PR | popagro | R$ 600.000 |
| 2014 | 7.219 h | SC | popagro | R$ 700.000 |
| 2013 | 2.960 h | MG | popagro | R$ 599.000 |
| 2012 | 4.546 h | PR | popagro | R$ 610.000 |
| 2011 | 6.061 h | MS | popagro | R$ 620.000 |
| 2014 | 200 h | MG | popagro | R$ 665.000 |
| 2013 | 3.934 h | RS | popagro | R$ 950.000 |
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Colheitadeira · 01/11/2026 · /colheitadeira/john-deere/9470sts