Para a faixa 2000-2004 (consulta 2003) e 2.000 h, o preço estimado é R$ 277.000. A faixa P10–P90 vai de R$ 203.000 a R$ 369.500. Potência publicada: 180 cv.
Coleta em 01/11/2026 · 28 anúncios do modelo na tabela · 30 anúncios com esta grafia
A mediana dos comparáveis desta célula não foi publicada. O número acima é o preço estimado do modelo. A faixa abaixo é o P10–P90 dessa estimativa.
Cada linha é uma célula publicada. Trocar de faixa não inventa preço: só mostra outra célula.
| Ano | Horas | Estimado | P10–P90 | Mediana | Célula | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | 1000-3000 | R$ 277.000 | R$ 203.000 – R$ 369.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 3000-6000 | R$ 270.500 | R$ 198.000 – R$ 360.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 6000-10000 | R$ 265.500 | R$ 194.500 – R$ 354.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2000-2004 | 10000-20000 | R$ 262.000 | R$ 192.000 – R$ 349.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 1000-3000 | R$ 347.500 | R$ 254.500 – R$ 463.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 3000-6000 | R$ 339.000 | R$ 248.500 – R$ 452.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 6000-10000 | R$ 333.500 | R$ 244.500 – R$ 444.500 | — | 0 | Confiança média |
| 2005-2009 | 10000-20000 | R$ 329.000 | R$ 241.000 – R$ 438.500 | — | 0 | Confiança média |
Mediana do preço anunciado na coleta, só quando a UF tem pelo menos 3 anúncios. Isso não é um fator do modelo.
| Ano | Horas | UF | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8.000 h | RS | maquinalista | R$ 370.000 |
| 2004 | — | MG | mfrural | R$ 300.000 |
| 2001 | 6.494 h | MG | mfrural | R$ 220.000 |
| 2007 | — | PR | mfrural | R$ 210.000 |
| — | — | MT | mfrural | R$ 420.000 |
| 2003 | 6.000 h | SP | mfrural | R$ 160.000 |
| 2002 | — | RS | mfrural | R$ 298.000 |
| 2006 | — | SP | mfrural | R$ 250.000 |
| 2005 | — | PR | mfrural | R$ 360.000 |
| 2004 | — | MG | mfrural | R$ 329.000 |
| 2004 | 5.000 h | SP | mfrural | R$ 280.000 |
| 2002 | 4.900 h | PR | popagro | R$ 125.000 |
| 2008 | 6.500 h | RS | popagro | R$ 390.000 |
| 2002 | — | DF | popagro | R$ 80.000 |
| 2004 | 6.592 h | MG | popagro | R$ 169.000 |
| 2002 | 9.271 h | SP | popagro | R$ 250.000 |
| 2002 | 5.376 h | PR | popagro | R$ 420.000 |
| 2004 | 6.382 h | SP | popagro | R$ 200.000 |
| 2003 | — | PR | popagro | R$ 200.000 |
| 2002 | — | RS | popagro | R$ 494.000 |
Mostrando 20 de 30.
A base de anúncios tem uma única data de coleta, 31/10/2026. Não há série mensal deste modelo em tabela_tem nem em anuncios.
Colheitadeira · 01/11/2026 · /colheitadeira/john-deere/1450